世界のGDP(国内総生産)及び人口の、約3割を占める”EMEA”。
本記事では、“EMEA”と共に使われる事が多い”MENA”に関し、それぞれの構成地域や国レベルにおけるGDP(国内総生産)や人口を定量的に確認したいと思います。
構成地域と人口は国連(United Nations)、各国GDPは世界銀行(World Bank)から確認できる最新の統計資料を参照しています。
厳密に地域を分類する事が難しいので、ざっくりと把握する目的でご覧いただけたら幸いです。
EMEAとは
“EMEA”とは、Europe(ヨーロッパ)、Middle East(中東)、Africa(アフリカ)の3地域を指す略語です。
「イメア」・「エメア」と読まれる事が多いかと思います。
それぞれ地域別に、国ごとのGDP・人口を見ていきます。
Europe(ヨーロッパ)
Eastern Europe
| 国 アルファベット順 | GDP:単位 10億米ドル | 人口:単位 千人 |
|---|---|---|
| Belarus | 63.08 | 9,449 |
| Bulgaria | 67.93 | 6,948 |
| Czech Republic | 246.49 | 10,709 |
| Hungary | 160.97 | 9,660 |
| Moldova | 11.96 | 4,034 |
| Poland | 592.16 | 37,847 |
| Romania | 250.08 | 19,238 |
| Russia | 1,699.88 | 145,934 |
| Slovak Republic | 105.42 | 5,460 |
| Ukraine | 153,78 | 43,734 |
| 合計 | 3,351.74 | 293,013 |
東ヨーロッパ全体の、約半分のGDPと人口を兼ね揃えているロシアは別格と言えます。
因みにロシア語は、EU27か国のどの言語にも該当しませんが、EU27か国以外だと最もEU内で履修されている言語です。
なおヨーロッパ内の4地域(東、西、南、北)で、東ヨーロッパは最も人口が多いですが、GDPは最低です。
Western Europe
| 国 アルファベット順 | GDP:単位 10億米ドル | 人口:単位 千人 |
|---|---|---|
| Austria | 446.32 | 9,006 |
| Belgium | 529.61 | 11,590 |
| France | 2,715.52 | 65,274 |
| Germany | 3,845.63 | 83,784 |
| Luxembourg | 71.11 | 626 |
| Netherlands | 909.07 | 17,135 |
| Switzerland | 703,08 | 8,655 |
| 合計 | 9,220.33 | 196,069 |
西ヨーロッパは、ヨーロッパ内の4地域全体において、約43%程度のGDPを稼ぎ出しており経済の中心と言えるかと思います。
スイス以外は、EUメンバー国です。
日本からの観光先としてもメジャーな国が、西ヨーロッパには多い印象です。
Southern Europe
| 国 アルファベット順 | GDP:単位 10億米ドル | 人口:単位 千人 |
|---|---|---|
| Albania | 15.28 | 2,878 |
| Bosnia and Herzegovina | 20.05 | 3,281 |
| Croatia | 60.42 | 4,105 |
| Greece | 209.85 | 10,423 |
| Italy | 2,001.24 | 60,462 |
| Malta | 14.79 | 442 |
| Montenegro | 5.50 | 628 |
| North Macedonia | 12.70 | 2,083 |
| Portugal | 237.69 | 10,197 |
| San Marino | 1.64 | 34 |
| Serbia | 51.41 | 8,737 |
| Slovenia | 53.75 | 2,079 |
| Spain | 1,394.12 | 46,755 |
| 合計 | 4,078.41 | 152,103 |
南ヨーロッパは、イタリアとスペインだけで同地域における約83%のGDPを稼いでいます。
新たにEUメンバー国入りを目指して協議されている5か国の内、実に4か国(アルバニア、北マケドニア、モンテネグロ、セルビア)が南ヨーロッパに属しています。
Candidate Countries
引用元リンク:https://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm#:~:text=Albania%2C%20the%20Republic%20of%20North,possible%20request%20for%20transition%20periods.
Albania, the Republic of North Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey are candidate countries.
またEU加盟候補国のステータスを得ていない、潜在的EU加盟候補国(Potential Candidates)として、ボスニア・ヘルツェゴビナ(とコソボ)がいます。
Northern Europe
| 国 アルファベット順 | GDP:単位 10億米ドル | 人口:単位 千人 |
|---|---|---|
| Denmark | 348.08 | 5,792 |
| Estonia | 31.39 | 1,327 |
| Finland | 268.76 | 5,541 |
| Iceland | 24.19 | 341 |
| Ireland | 388.70 | 4,938 |
| Latvia | 34.12 | 1,886 |
| Lithuania | 54.22 | 2,722 |
| Norway | 403.34 | 5,421 |
| Sweden | 530.83 | 10,099 |
| United Kingdom | 2,827.11 | 67,886 |
| 合計 | 4,910.73 | 10,5954 |
ヨーロッパ内の4地域で北ヨーロッパは、西ヨーロッパに次いで2番目にGDPが高い地域です。
しかしイギリスが北ヨーロッパにおけるGDPの6割弱を、人口の6割強を占めています。
イギリスはEUを離脱(Brexit)しましたが、北ヨーロッパではアイスランドを除く全ての国がEUに加盟しています。
なお長期滞在者と永住者を合算した在留邦人数は、ヨーロッパにおいてイギリスが1位と不動の人気です。しかし興味深い事に、現地日系企業数はイギリスに約2倍の差をつけてドイツが1位となっています。
冒頭で述べた通り、構成地域は国連を参照していますが、例えば時差で区分すると欧州は3つの時間帯が存在します。
厳密には若干異なる国も含まれてしまいますが、概ね中欧ヨーロッパ時間がNorthern及びSouthern、西ヨーロッパ時間がWestern、そして東ヨーロッパ時間がEasternの地域です。
上記3つの時間帯に加えて、モスクワ・スタンダード時間(UTC+3)の地域があります。
Middle East(中東)
参照した国連の資料では、Middle East(中東)を構成する主な国々を、Western Asia(西アジア)と表現していたので、本記事ではそのまま転用しています。
Western Asia
| 国 アルファベット順 | GDP:単位 10億米ドル | 人口:単位 千人 |
|---|---|---|
| Armenia | 13.67 | 2,963 |
| Azerbaijan | 48.05 | 10,139 |
| Bahrain | 38.57 | 1,702 |
| Cyprus | 24.57 | 1,207 |
| Georgia | 17.74 | 3,989 |
| Iraq | 234.09 | 40,223 |
| Israel | 395.10 | 8,656 |
| Jordan | 43.74 | 10,203 |
| Kuwait | 134.76 | 4,271 |
| Lebanon | 53.37 | 6,825 |
| Oman | 76.98 | 5,107 |
| Qatar | 183.47 | 2,881 |
| Saudi Arabia | 792.97 | 34,814 |
| Syria | n/a | 17,501 |
| Turkey | 754.41 | 84,339 |
| United Arab Emirates | 421.14 | 9,890 |
| Yemen | 27.59 | 29,826 |
| 合計 | 3,260.23 | 274,535 |
Western Asia(Middle East)だと、サウジアラビアとトルコが、GDP的に2強となっています。人口は、同地域の約3割をトルコが占めています。
前述の通り、新たにEUメンバー国入りを目指して協議されている5か国の内、4か国(アルバニア、北マケドニア、モンテネグロ、セルビア)が南ヨーロッパに属していますが、残りの1か国がトルコです。
西アジア(中東)地域として、定量面ではGDP・人口ともに東ヨーロッパに近いものがあるかと思います。
Africa(アフリカ)
Eastern Africa
| 国 アルファベット順 | GDP:単位 10億米ドル | 人口:単位 千人 |
|---|---|---|
| Burundi | 3.01 | 11,891 |
| Comoros | 1.19 | 870 |
| Djibouti | 3.32 | 988 |
| Eritrea | 0 | 3,546 |
| Ethiopia | 96.11 | 114,964 |
| Kenya | 95.50 | 53,771 |
| Madagascar | 14.01 | 27,691 |
| Malawi | 7.67 | 19,130 |
| Mauritius | 14.05 | 1,272 |
| Mozambique | 14.93 | 31,255 |
| Rwanda | 10.12 | 12,952 |
| Seychelles | 1.70 | 98 |
| Somalia | 0 | 15,893 |
| South Sudan | 0 | 11,194 |
| Tanzania | 63.18 | 59,734 |
| Uganda | 34.39 | 45,741 |
| Zambia | 23.07 | 18,384 |
| Zimbabwe | 21.44 | 14,863 |
| 合計 | 403.89 | 444,237 |
東アフリカは、アフリカ全体の中で人口が一番多いです。
セーシェル共和国(Republic of Seychelles)はGDPが僅か17億米ドル、人口10万人を若干下回る程度ですが、2020年EUのブラックリスト認定国に追加されています。
セーシェルは、英国ウィリアム王子&キャサリン妃がハネムーン先に選んだ事で、一気に注目を集めました。
Western Africa
| 国 アルファベット順 | GDP:単位 10億米ドル | 人口:単位 千人 |
|---|---|---|
| Benin | 14.39 | 12,123 |
| Burkina Faso | 15.75 | 20,903 |
| Cabo Verde | 1.98 | 556 |
| Côte d’Ivoire | 58.79 | 26,378 |
| Ghana | 66.98 | 31,073 |
| Guinea | 13.59 | 13,133 |
| Guinea-Bissau | 1.34 | 1,968 |
| Liberia | 3.07 | 5,058 |
| Mali | 17.51 | 20,251 |
| Mauritania | 7.59 | 4,650 |
| Niger | 12.93 | 24,207 |
| Nigeria | 448.12 | 206,140 |
| Senegal | 23.58 | 16,744 |
| Sierra Leone | 3.94 | 7,977 |
| The Gambia | 1.76 | 2,417 |
| Togo | 5.46 | 8,279 |
| 合計 | 696.79 | 401,855 |
西アフリカには、アフリカの経済大国ナイジェリアがいます(アフリカ全体でGDP1位)。
人口に関してはアフリカに留まらず、”EMEA”においてナイジェリアが堂々の1位です。
ナイジェリア単独のGDPは世界26位で、ヨーロッパ諸国と比較するとベルギー(24位)とオーストリア(26位)の間に位置します。
Middle Africa
| 国 アルファベット順 | GDP:単位 10億米ドル | 人口:単位 千人 |
|---|---|---|
| Angola | 94.64 | 32,866 |
| Cameroon | 38.76 | 26,546 |
| Central African Republic | 2.22 | 4,830 |
| Chad | 11.32 | 16,426 |
| Democratic Republic of the Congo | 47.32 | 89,561 |
| Equatorial Guinea | 11.02 | 1,403 |
| Gabon | 16.66 | 2,226 |
| Republic of Congo | 10.82 | 5,518 |
| São Tomé and Príncipe | 0.43 | 219 |
| 合計 | 233.19 | 179,595 |
中央アフリカは、アフリカの中で最もGDPが低い地域です。
Southern Africa
| 国 アルファベット順 | GDP:単位 10億米ドル | 人口:単位 千人 |
|---|---|---|
| Botswana | 18.34 | 2,352 |
| Eswatini | 4.41 | 1,160 |
| Lesotho | 2.46 | 2,142 |
| Namibia | 12.37 | 2,541 |
| South Africa | 351.43 | 59,309 |
| 合計 | 389.00 | 67,504 |
南アフリカには、アフリカ最大の経済大国ナイジェリアに次ぐ、南アフリカ共和国があります。
南アフリカ共和国単独のGDPは世界37位で、ヨーロッパ諸国と比較するとノルウェー(30位)とデンマーク(38位)の間に位置します。
Northern Africa
| 国 アルファベット順 | GDP:単位 10億米ドル | 人口:単位 千人 |
|---|---|---|
| Algeria | 169.99 | 43,851 |
| Egypt | 303.18 | 102,334 |
| Libya | 52.08 | 6,871 |
| Morocco | 118.72 | 36,911 |
| Sudan | 18.90 | 43,849 |
| Tunisia | 38.80 | 11,819 |
| 合計 | 701.66 | 245,635 |
北アフリカは、アフリカで最もGDPが高い地域です。
エジプトやモロッコあたりは、初めてアフリカ大陸を訪れる人に人気ですね。
MENAとは、その他略語
“MENA”とは、Middle East(中東)、North Africa(北アフリカ)の2地域を指す略語です。
“MENA”は地理的にアラブ諸国が中心で、文化的にも似通っている為、一括りにされる事が多いです。
「ミーナ」と読まれる事が多いかと思います。
北アフリカは、アフリカを構成する5つの地域の内、最もGDPが高いです。
その他は、大体今まで出てきた構成地域の組合せです。EMEAに関連する略語だと以下が挙げられます。
| EEMEA | Eastern Europe, Middle East, Africa |
| SEMEA | Southern Europe, Middle East, Africa |
| SEEMEA | Southeastern Europe, Middle East, Africa |
| MENAP | Middle East, North Africa, Afghanistan, Pakistan |
| CEE | Central and Eastern Europe |
| CEMA | Central and Eastern Europe, Middle East, Africa |
| EUMENA | Europe, Middle East, North Africa |
| EMENA | Europe, Middle East, North Africa |
| EMEIA | Europe, Middle East, India, Africa |
| EMIA | Europe, Middle East, India, Africa |
| CEMEA | Central Europe, Middle East, Africa |
まとめ
数字で見る”EMEA”とは、”MENA”との違い。読み方、国リストでした。
最後に構成地域別にまとめた表です、比較感までに世界と日本の数値を、それぞれ下段に明記しています。
| 地域 | 国数 | GDP:単位 10億米ドル | 人口:単位 千人 |
|---|---|---|---|
| Eastern Europe | 10 | 2,359.71 | 293,013 |
| Western Europe | 7 | 4,236.43 | 196,069 |
| Southern Europe | 13 | 1,078.82 | 152,103 |
| Northern Europe | 10 | 2,923.86 | 105,954 |
| Western Asia | 17 | 3,249.66 | 274,535 |
| Eastern Africa | 18 | 410.66 | 444,237 |
| Western Africa | 16 | 697.14 | 401,855 |
| Middle Africa | 9 | 232.97 | 179,595 |
| Southern Africa | 5 | 389.32 | 67,504 |
| Northern Africa | 6 | 702.16 | 245,635 |
| . | |||
| Europe | 40 | 10,598.82 | 747,139 |
| Middle East | 17 | 3,249.66 | 274,535 |
| Africa | 54 | 2,432.24 | 1,338,827 |
| . | |||
| EMEA | 111 | 27,245.96 | 2,360,501 |
| MENA | 23 | 3,961.89 | 520,171 |
| . | |||
| World | 217* | 87,751.54 | 7,794,799 |
| Japan | 1 | 5,081.77 | 126,476 |
*外務省によると、令和2年3月6日時点で世界の国の数は、日本が承認している国の数である195か国に、日本を加えた196か国ですが、IMFの資料に明記されている国の数を使用しています。
世界のGDP(国内総生産)及び人口の、約3割を”EMEA”が占めており、いかに強大な市場であるか分かります。
本記事では国連の資料を基に、構成地域を作成したので、勿論どのようにデータを取り込むか(海外領土を含めるか否か他)で結果が異なってくる点はご注意下さい。
※本文は以上です。
もし記事を気に入っていただけたら、是非、SNS等でシェアいただけたらと思います!
記事一覧は、サイトマップから確認できます。














